Classement Buteurs Premier League

# Joueurs B. SP B/M B/90m.
1 Manchester City FC E. Haaland 14 3 1.08 1.13
2 Liverpool FC Mohamed Salah 10 3 0.77 0.79
3 Tottenham Hotspur Son Heung-Min 8 0 0.62 0.67
- West Ham United J. Bowen 8 0 0.67 0.67
5 Newcastle United A. Isak 7 1 0.78 1.09
- Aston Villa O. Watkins 7 0 0.54 0.56
- Wolverhampton Wanderers Hwang Hee-Chan 7 1 0.54 0.73
- Newcastle United C. Wilson 7 2 0.7 1.31
9 AFC Bournemouth D. Solanke 6 0 0.46 0.47
- Chelsea FC N. Jackson 6 0 0.5 0.59
- Brentford B. Mbeumo 6 2 0.46 0.46
12 Arsenal FC E. Nketiah 5 0 0.38 0.56
- Chelsea FC R. Sterling 5 0 0.38 0.42
- Crystal Palace O. Édouard 5 0 0.42 0.44
- Aston Villa Douglas Luiz 5 3 0.38 0.4
- Newcastle United A. Gordon 5 0 0.42 0.46
17 West Ham United T. Souček 4 0 0.33 0.4
- Liverpool FC D. Núñez 4 0 0.33 0.53
- Manchester City FC J. Álvarez 4 0 0.31 0.33
- Brighton & Hove Albion João Pedro 4 2 0.31 0.55
- Everton A. Doucouré 4 0 0.31 0.32
- Manchester City FC C. Palmer 4 4 0.36 0.6
- Arsenal FC B. Saka 4 2 0.33 0.35
- Liverpool FC Diogo Jota 4 0 0.33 0.56
- Nottingham Forest T. Awoniyi 4 0 0.4 0.54
26 Manchester United FC Bruno Fernandes 3 1 0.23 0.23
- Luton Town C. Morris 3 2 0.23 0.25
- Manchester City FC Bernardo Silva 3 0 0.3 0.33
- Brighton & Hove Albion S. Adingra 3 0 0.25 0.36
- Arsenal FC M. Ødegaard 3 2 0.3 0.31
- Aston Villa J. McGinn 3 0 0.23 0.24
- Burnley L. Foster 3 0 0.43 0.44
- Liverpool FC L. Díaz 3 0 0.25 0.4
- Wolverhampton Wanderers Matheus Cunha 3 0 0.23 0.25
- Fulham Willian 3 2 0.25 0.31
- Nottingham Forest A. Elanga 3 0 0.23 0.36
- Brighton & Hove Albion K. Mitoma 3 0 0.25 0.28
- Everton D. Calvert-Lewin 3 0 0.3 0.41
- Aston Villa M. Diaby 3 0 0.23 0.27
- Brentford M. Jensen 3 0 0.25 0.3

Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match