18:39

Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 29 | 22 | 8 | 3 | 3 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
League Cup | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Super Coupe de l'UEFA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Parcours en club - Choisir une saison
Parcours en selection - Choisir une saison
Stats agrégées