08:18

Ajouter foot-anglais.com
à votre écran d'accueil
08:18
21:06
17:07
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 31 | 29 | 3 | 0 | 9 | 2 |
Coupe du Roi | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga | 24 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Coupe du Roi | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super Coupe de l'UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 28 | 25 | 4 | 4 | 8 | 0 |
League Cup | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intercontinentale de la FIFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Premier League | 18 | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 |
League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 31 | 31 | 2 | 4 | 6 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Premier League | 33 | 33 | 7 | 2 | 6 | 0 |
League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 31 | 30 | 6 | 3 | 2 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Serie A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serie A | 31 | 26 | 3 | 4 | 8 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Serie A | 22 | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Stats globales
Stats par compétition
Serie A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Nations League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 179 | 145 | 26 | 15 | 36 | 2 |
Liga | 61 | 43 | 4 | 0 | 12 | 2 |
Serie A | 58 | 47 | 4 | 7 | 12 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 30 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 |
The Emirates FA Cup | 17 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
League Cup | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe du Roi | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Coupe de l'UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intercontinentale de la FIFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par équipe
Celta Vigo | 33 | 31 | 4 | 0 | 10 | 2 |
Barcelone | 45 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Chelsea | 210 | 197 | 29 | 19 | 32 | 1 |
Fiorentina | 66 | 47 | 4 | 7 | 13 | 0 |
Sunderland | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Bolton | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espagne | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parcours en club - Choisir une saison
Parcours en selection - Choisir une saison
Stats agrégées