07:08

Ajouter foot-anglais.com
à votre écran d'accueil
07:08
00:15
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 15 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
League Cup | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 24 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 18 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Super Coupe de l'UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 29 | 26 | 6 | 2 | 5 | 0 |
League Cup | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe intercontinentale de la FIFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Premier League | 28 | 23 | 7 | 1 | 2 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Super Coupe de l'UEFA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 31 | 27 | 4 | 2 | 10 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 37 | 37 | 2 | 0 | 8 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 33 | 33 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Ligue des Champions UEFA | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serie A | 27 | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serie A | 35 | 32 | 0 | 4 | 10 | 1 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Serie A | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Serie A | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Serie A | 18 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Éliminatoires Euro | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Europe | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
UEFA Nations League | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Euro | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Eliminatoires CM - Europe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
Premier League | 196 | 156 | 21 | 8 | 35 | 0 |
Serie A | 151 | 92 | 9 | 11 | 30 | 1 |
Ligue des Champions UEFA | 54 | 45 | 9 | 3 | 9 | 0 |
UEFA Europa League | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
The Emirates FA Cup | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Éliminatoires Euro | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super Coupe de l'UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe intercontinentale de la FIFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par équipe
Arsenal | 79 | 46 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Chelsea | 210 | 184 | 29 | 8 | 38 | 0 |
Naples | 144 | 99 | 3 | 11 | 29 | 1 |
Hellas | 18 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Italie | 29 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Parcours en club - Choisir une saison
Parcours en selection - Choisir une saison
Stats agrégées